Zbrojenie odginane dwurzędowe standardowe Typ B – BWA 09

    ZAPYTAJ O TEN PRODUKT

      Biblioteka CAD

      W celu otrzymania plików CAD prosimy o przesłanie nam swojego zapytania wypełniając poniższy formularz.

      • Prętowe elementy łączące BWA przeznaczone są do łączenia prętów zbrojeniowych w złączach elementów żelbetowych oraz w połączeniach elementów prefabrykowanych z monolitycznymi.
      • Stosować z betonem klasy nie niższej niż C 20/25 wg PN-EN 206+A1:2016
      • Szyny i pokrywy prętowych elementów łączących wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej
      • Pręty zbrojeniowe o średnicy 8, 10 lub 12 mm o właściwościach określonych dla stali zbrojeniowej klasy ciągliwości B lub C wg normy PN-EN 1992-1-1:2008
      • Standardowa długość elementu to 1,25 mb, a dla wybranych wymiarów również 0,80 mb
      • Głębokość wnęki (grubość szyny) 24, 30, 36 mm – w zależności od średnicy pręta zbrojeniowego

      Dane handlowe

         Symbol          Szerokość szyny B [mm] Średnica prętów Ø [mm] Rozstaw prętów [mm] Wymiary prętów Jednostka miary Ilość na palecie [m] Masa [kg/mb]
      b [mm] h [mm] l [mm]
      BWA 09/08-10 116 8 100 92 150 320 mb
      BWA 09/10-10 116 10 100 92 150 310 mb
      BWA 09/12-10 116 12 100 92 170 290 mb
      BWA 09/12-15* 116 12 150 92 170 460 mb
      BWA 09/12-20 116 12 200 92 170 460 mb
      BWA 11/08-10 136 8 100 112 150 320 mb
      BWA 11/10-10 136 10 100 112 150 390 mb
      BWA 11/12-10 136 12 100 112 170 410 mb
      BWA 11/12-15* 136 12 150 112 170 460 mb
      BWA 12/08-10 146 8 100 122 150 320 mb
      BWA 12/10-10 146 10 100 122 150 390 mb
      BWA 12/12-10 146 12 100 122 170 430 mb
      BWA 14/08-10 166 8 100 142 150 320 mb
      BWA 14/12-10 166 12 100 142 170 460 mb
      BWA 14/12-15* 166 12 150 142 170 460 mb
      BWA 15/08-10 176 8 100 152 150 320 mb
      BWA 15/12-10 176 12 100 152 170 460 mb
      BWA 15/12-15* 176 12 150 152 170 460 mb
      BWA 16/08-10 186 8 100 162 150 320 mb
      BWA 16/12-10 186 12 100 162 170 460 mb
      BWA 16/12-15* 186 12 150 162 170 460 mb
      BWA 18/08-10 206 8 100 182 150 320 mb
      BWA 18/12-15* 206 12 150 182 170 460 mb
      BWA 21/08-10 236 8 100 212 150 320 mb
      BWA 21/12-15* 236 12 150 212 170 460 mb
      * dostępne również o długości L=0,80 mb