Tuleja gwintowana z otworem w spłaszczonej końcówce ze stali szlachetnej – grupa materiałowa A4

    ZAPYTAJ O TEN PRODUKT

      Biblioteka CAD

      W celu otrzymania plików CAD prosimy o przesłanie nam swojego zapytania wypełniając poniższy formularz.

      Dane handlowe

      Wymiary [mm] waga 100 szt nośność obliczeniowa 1)
      Stal szlachetna / grupa materiałowa A4 ciąg pionowy ciąg ukośny SRd ciąg poziomy
      NRd βRd £ 30° βRd £ 45° VRd
      d x L nr zamówienia g s e [kg] [kN]
      M 8 x 40 k2115va 9 10 8,3 1,43 3,8 3,2 2,4 1,6
      M 8 x 53 k2117va 9 23 8,3 1,95 3,8 3,2 2,4 1,6
      M 10 x 45 k2124va 10 15 10,3 1,75 4,6 3,7 2,7 1,6
      M 10 x 57 k2127va 10 25 10,3 2,27 4,6 3,7 2,7 1,6
      M 10 x 57* k2135va 10 24 10,3 3,10 7,2 6,4 4,8 4,0
      M 12 x 55 k2139va 12 20 12,3 2,60 7,0 5,9 4,0 2,4
      M 12 x 78 k210va 12 43 12,3 3,53 9,6 8,0 6,4 5,6
      M 12 x 62* k2149va 12 25 12,3 4,00 12,5 10,4 8,3 7,3
      M 16 x 80 k2161va 15 30 12,3 8,45 20,8 17,6 14,4 12,8
      M 16 x 100 k2162va 15 50 12,3 10,72 20,8 17,6 14,4 12,8
      M 20 x 95 k2171va 18 28 14,3 15,53 27,2 24,0 20,8 14,4
      M 20 x 115 k2172va 18 50 14,3 19,15 27,2 24,0 20,8 14,4
      M 24 x 120 k2181va 21 40 14,3 29,58 32,0 27,2 24,0 16,0
      1) podane obciążenia przy zastosowaniu kabłąków ze stali zbrojeniowej B500B w następujących wymiarach [mm]
       
      zbrojenie współpracujące z elementami zakotwień B500B [mm]
      d ds Dmin G
      M 10 8 60 250
      M 12 10 60 300
      M 16 10 70 350
      M 20 12 80 400
      M 24 12 80 450
      M 27 14 100 500
      M 30 14 100 600