Dane handlowe
1-1
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa | ||||||
| Stal ocynkowana / niklowana | ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | |||||
| Nró | BRd<30° | BRd<45° | vRd | |||||
| dxL | g | s | [kg] | [kN] | ||||
| M 5 x 40 | 5 | 22 | 1,00 | 1,9 | 1,4 | 0,9 | 0,6 | |
| M 6 x 40 | 6 | 20 | 1,00 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 0,8 | |
| M 6 x 50 | 6 | 30 | 1,20 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 0,9 | |
| M 6 x 60 | 6 | 40 | 1,45 | 2,9 | 2,2 | 1,6 | 0,9 | |
| M 8 x 40 | 8 | 15 | 1,20 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | |
| M 8 x 50 | 8 | 25 | 1,65 | 3,5 | 2,7 | 1,9 | 1,1 | |
| M 8x 60 | 8 | 35 | 1,93 | 3,8 | 3,0 | 2,1 | 1,3 | |
| M 8x80 | 8 | 55 | 2,40 | 4,3 | 3,5 | 2,2 | 1,3 | |
| M 8x100 | 8 | 75 | 3,20 | 4,8 | 3,8 | 2,5 | 1,4 | |
| M 10 x 40 | 10 | 15 | 1,60 | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 1,1 | |
| M 10 x 50 | 10 | 25 | 2,00 | 4,3 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | |
| M 10 x 60 | 10 | 35 | 2,38 | 5,3 | 4,1 | 2,5 | 1,6 | |
| M 10 x 80 | 10 | 55 | 3,23 | 5,4 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | |
| M 10 x 100 | 10 | 75 | 3,98 | 5,6 | 4,5 | 3,0 | 1,7 | |
| M 10 x 60* | 10 | 32 | 3,90 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | |
| M 12x 60 | 12 | 28 | 3,50 | 6,4 | 4,8 | 3,5 | 2,2 | |
| M 12x 80 | 12 | 48 | 4,32 | 6,7 | 4,9 | 3,7 | 2,4 | |
| M 12x100 | 12 | 68 | 5,60 | 7,0 | 5,3 | 3,8 | 2,5 | |
| M 12x120 | 12 | 88 | 6,80 | 7,2 | 5,4 | 4,0 | 2,5 | |
| M 12 x 50* | 12 | 20 | 3,97 | 8,0 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | |
| M 12x 70* | 12 | 40 | 5,46 | 9,6 | 7,2 | 6,4 | 4,8 | |
| M 12x100* | 12 | 70 | 7,74 | 10,4 | 8,0 | 7,2 | 5,1 | |
| M 14x 80 | 13 | 45 | 6,87 | 11,2 | 9,6 | 8,0 | 5,6 | |
| M 14x100 | 13 | 65 | 9,10 | 11,5 | 9,6 | 8,0 | 5,6 | |
| M 16x 60 | 15 | 20 | 7,80 | 10,4 | 8,0 | 7,2 | 5,6 | |
| M 16x 70 | 15 | 25 | 9,12 | 12,8 | 10,4 | 9,6 | 6,4 | |
| M 16x 80 | 15 | 35 | 10,43 | 13,6 | 11,2 | 9,6 | 6,9 | |
| M 16x100 | 15 | 55 | 12,50 | 16,0 | 12,8 | 11,2 | 8,0 | |
| M 16x120 | 15 | 75 | 15,40 | 16,0 | 13,6 | 12,0 | 8,0 | |
| M 16x150 | 15 | 105 | 18,90 | 17,6 | 14,4 | 12,8 | 8,8 | |
| M 20x 90 | 18 | 25 | 17,00 | 17,6 | 14,4 | 12,8 | 9,6 | |
| M 20 x 100 | 18 | 45 | 19,00 | 20,8 | 16,0 | 15,2 | 10,4 | |
| M 20x 120 | 18 | 65 | 22,20 | 22,4 | 17,6 | 16,0 | 11,2 | |
| M 20x150 | 18 | 95 | 28,30 | 24,0 | 19,2 | 17,6 | 12,0 | |
| M 24x105 | 21 | 40 | 26,70 | 25,6 | 20,8 | 17,6 | 12,8 | |
| M 24x120 | 21 | 55 | 30,70 | 27,2 | 22,4 | 19,2 | 13,6 | |
| M 27x130 | 22 | 50 | 42,00 | 35,2 | 28,8 | 24,0 | 17,6 | |
| M 30x150 | 23 | 75 | 72,70 | 48,0 | 38,4 | 33,6 | 24,0 | |
2-1
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa | |||||||
| Stal ocynkowana / niklowana | ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | ||||||
| Nró | BRd<30° BRd<45° | vRd | |||||||
| dxL s | g | [kg] | [kN]` | ||||||
| M 8x 40 | 9 | 15 | 1,60 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 1,1 | ||
| M 8x 60 | 9 | 35 | 2,60 | 3,8 | 3,0 | 2,1 | 1,3 | ||
| M 10 x 50 | 10 | 25 | 2,26 | 4,3 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | ||
| M 10 x 60 | 10 | 35 | 2,80 | 5,3 | 4,1 | 2,5 | 1,6 | ||
| M 10 x 80 | 10 | 55 | 3,58 | 5,4 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | ||
| M 10 x 60* | 11 | 32 | 3,70 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | ||
| M 12x 60 | 12 | 30 | 3,15 | 6,4 | 4,8 | 3,5 | 2,2 | ||
| M 12x 80 | 12 | 50 | 4,40 | 6,7 | 4,9 | 3,7 | 2,4 | ||
| M 12x100 | 12 | 70 | 5,20 | 7,2 | 5,3 | 3,8 | 2,5 | ||
| M 12 x 50* | 12 | 12 | 3,90 | 8,0 | 6,4 | 5,6 | 4,0 | ||
| M 12 x 70* | 12 | 30 | 5,55 | 9,6 | 7,2 | 6,4 | 4,8 | ||
| M 16x 70 | 15 | 25 | 8,67 | 12,8 | 10,4 | 9,6 | 6,4 | ||
| M 16x 80 | 15 | 35 | 9,75 | 13,6 | 11,2 | 9,6 | 6,9 | ||
| M 16x100 | 15 | 55 | 12,36 | 16,0 | 12,8 | 11,2 | 8,0 | ||
| M 20x 90 | 18 | 25 | 15,53 | 17,6 | 14,4 | 12,8 | 9,6 | ||
| M 20x100 | 18 | 40 | 17,25 | 20,8 | 16,0 | 15,2 | 10,4 | ||
| M 24x105 | 21 | 40 | 29,00 | 25,6 | 20,8 | 17,6 | 12,8 | ||
| M 24x120 | 21 | 55 | 33,95 | 27,2 | 22,4 | 19,2 | 13,6 | ||
3- 1
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa | ||||||
| Stal ocynkowana/ niklowana | ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | |||||
| NRd | BRd<30° | BRd<45° | vRd | |||||
| d x L | g | s | e | [kg] | [kN] | |||
| M 8 x 40 | 8 | 15 | 8,3 | 1,20 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 1,1 |
| M 8 x 50 | 8 | 25 | 8,3 | 1,54 | 3,5 | 2,7 | 1,9 | 1,1 |
| M 8 x 60 | 8 | 35 | 8,3 | 1,80 | 3,8 | 3,0 | 2,1 | 1,3 |
| M 8 x 80 | 8 | 55 | 8,3 | 2,50 | 4,3 | 3,5 | 2,2 | 1,3 |
| M 8 x 100 | 8 | 75 | 8,3 | 3,26 | 4,8 | 3,8 | 2,5 | 1,4 |
| M 10 x 40 | 10 | 15 | 8,3 | 1,49 | 3,5 | 2,7 | 1,7 | 1,1 |
| M 10 x 50 | 10 | 25 | 8,3 | 1,90 | 4,3 | 3,2 | 2,2 | 1,3 |
| M 10 x 60 | 10 | 35 | 8,3 | 2,25 | 5,3 | 4,1 | 2,5 | 1,6 |
| M 10 x 80 | 10 | 55 | 8,3 | 2,96 | 5,4 | 4,3 | 2,9 | 1,6 |
| M 10x100 | 10 | 75 | 8,3 | 3,78 | 5,6 | 4,5 | 3,0 | 1,7 |
| M 10x 60* | 10 | 32 | 8,3 | 3,79 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,0 |
| M 12 x 60 | 12 | 28 | 8,3 | 3,07 | 6,4 | 4,8 | 3,5 | 2,2 |
| M 12 x 80 | 12 | 48 | 8,3 | 4,40 | 6,7 | 4,9 | 3,7 | 2,4 |
| M 12x100 | 12 | 68 | 8,3 | 5,47 | 7,0 | 5,3 | 3,8 | 2,5 |
| M 12x120 | 12 | 88 | 8,3 | 6,67 | 7,2 | 5,4 | 4,0 | 2,5 |
| M 12 x 50* | 12 | 20 | 8,3 | 3,83 | 8,0 | 6,4 | 5,6 | 4,0 |
| M 12 x 70* | 12 | 40 | 8,3 | 5,48 | 9,6 | 7,2 | 6,4 | 4,8 |
| M 12x100* | 12 | 70 | 8,3 | 7,49 | 10,4 | 8,0 | 7,2 | 5,1 |
| M 14 x 80 | 13 | 45 | 10,3 | 6,93 | 11,2 | 9,6 | 8,0 | 5,6 |
| M 14x100 | 13 | 65 | 10,3 | 8,84 | 11,5 | 9,6 | 8,0 | 5,6 |
| M 16x 70 | 15 | 25 | 10,3 | 9,81 | 12,8 | 10,4 | 9,6 | 6,4 |
| M 16 x 80 | 15 | 35 | 10,3 | 10,57 | 13,6 | 11,2 | 9,6 | 6,9 |
| M 16x100 | 15 | 55 | 10,3 | 12,00 | 16,0 | 12,8 | 11,2 | 8,0 |
| M 16x120 | 15 | 75 | 10,3 | 16,66 | 16,0 | 13,6 | 12,0 | 8,0 |
| M 16x150 | 15 | 105 | 10,3 | 18,84 | 17,6 | 14,4 | 12,8 | 8,8 |
| M 20x 90 | 18 | 25 | 12,3 | 16,44 | 17,6 | 14,4 | 12,8 | 9,6 |
| M 20x100 | 18 | 45 | 12,3 | 18,26 | 20,8 | 16,0 | 15,2 | 10,4 |
| M 20x120 | 18 | 65 | 12,3 | 21,99 | 22,4 | 17,6 | 16,0 | 11,2 |
| M 20x150 | 18 | 95 | 12,3 | 27,14 | 24,0 | 19,2 | 17,6 | 12,0 |
| M 24x105 | 21 | 40 | 14,3 | 25,62 | 25,6 | 20,8 | 17,6 | 12,8 |
| M 24x120 | 21 | 55 | 14,3 | 29,21 | 27,2 | 22,4 | 19,2 | 13,6 |
| M 27x130 | 22 | 50 | 14,3 | 41,39 | 35,2 | 28,8 | 24,0 | 17,6 |
| M 30x150 | 23 | 75 | 14,3 | 71,63 | 48,0 | 38,4 | 33,6 | 24,0 |
4-1
| Wymiary [mm] Stal ocynkowana/ niklowana | ?? | waga 100 szt | nośność obliczeniowa | |||||
| ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | ||||||
| Nrci | BRd<30° | BRd<45° | vRd | |||||
| d x L | g | s | [kg] | [kN] | ||||
| M 6 x 40 | 6 | 20 | A | 2,70 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 0,8 |
| M 8 x 60 | 8 | 35 | A | 3,75 | 3,8 | 3,0 | 2,1 | 1,3 |
| M 10 x 60 | 10 | 35 | A | 4,25 | 5,3 | 4,1 | 2,5 | 1,6 |
| M 10 x 100 | 10 | 75 | A | 5,70 | 5,6 | 4,5 | 3,0 | 1,7 |
| M 10 x 60* | 10 | 32 | A | 5,25 | 7,2 | 6,4 | 5,6 | 4,0 |
| M 12 x 60 | 12 | 28 | A | 5,05 | 6,4 | 4,8 | 3,5 | 2,2 |
| M 12 x 100 | 12 | 68 | A | 7,22 | 7,2 | 5,3 | 3,8 | 2,5 |
| M 12 x 70* | 12 | 40 | A | 7,15 | 9,6 | 7,2 | 6,4 | 4,8 |
| M 16 x 60 | 15 | 20 | A | 9,07 | 10,4 | 8,0 | 7,2 | 5,6 |
| M 16x 70 | 15 | 25 | A | 10,55 | 12,8 | 10,4 | 9,6 | 6,4 |
| M 16 x 80 | 15 | 35 | A | 13,10 | 13,6 | 11,2 | 9,6 | 6,9 |
| M 16x100 | 15 | 55 | A | 15,40 | 16,0 | 12,8 | 11,2 | 8,0 |
| M 20x 90 | 18 | 25 | B1 | 20,69 | 17,6 | 14,4 | 12,8 | 9,6 |
| M 20x100 | 18 | 45 | B1 | 22,62 | 20,8 | 16,0 | 15,2 | 10,4 |
| M 24x105 | 21 | 40 | B1 | 30,17 | 25,6 | 20,8 | 17,6 | 12,8 |
| M 27x130 | 22 | 50 | B2 | 49,70 | 35,2 | 28,8 | 24,0 | 17,6 |
| M 30x150 | 23 | 75 | B2 | 78,45 | 48,0 | 38,4 | 33,6 | 24,0 |
5-1
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa | |||
| Stal ocynkowana / niklowana | ciąg pionowy | ciąg poziomy | |||
| NRd | VrJ | ||||
| dxLxh | g | s | [kg] | [kN] | |
| M 8x30x20 | 8 | 16 | 1,32 | 2,6 | 2,5 |
| M 10x35x21 | 10 | 20 | 2,00 | 3,4 | 3,2 |
| M 12x45x25 | 12 | 20 | 3,40 | 5,4 | 4,6 |
| M 16x60x30 | 15 | 32 | 9,91 | 8,8 | 7,1 |
| M 20x70x30 | 18 | 28 | 16,30 | 11,7 | 9,0 |
| M 24x80x37 | 21 | 30 | 25,60 | 15,1 | 11,1 |
5-2
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa | ||||
| Stal ocynkowana / niklowana | ciąg pionowy NRd | ciąg poziomy Vrd | ||||
| dxLxh | g | s | [kg] | [kN] | ||
| M 8x30x20 | 9 | 12 | 1,30 | 2,6 | 2,5 | |
| M 10x35x21 | 10 | 18 | 2,00 | 3,4 | 3,2 | |
| M 12x45x25 | 12 | 20 | 3,50 | 5,4 | 4,6 | |
| M 16x60x30 | 15 | 22 | 9,50 | 8,8 | 7,1 | |
| M 20x70x30 | 18 | 22 | 16,00 | 11,7 | 9,0 | |
| M 24x80x37 | 21 | 30 | 25,60 | 15,1 | 11,1 | |
6-2
| Wymiary [mm] | |||||
| dxL | g | s | Li | h | Ć2 |
| M 8x 53 | 8,0/9,0 | 28,0 | 25,0 | 40,0 | 8,0 |
| M 10x 68 | 10,0 | 35,0/33,0 | 35,0 | 50,0 | 10,0 |
| M 12x 81 | 12,0 | 43,0 | 35,0 | 60,0 | 12,0 |
| M 16x106 | 16,0 | 55,0 | 50,0 | 80,0 | 12,0 |
| M 20x129 | 20,0 | 68,0 | 60,0 | 100,0 | 14,0 |
| M 24x166 | 24,0 | 85,0 | 75,0 | 125,0 | 14,0 |
7-1
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa1) | ||||||
| Stal ocynkowana/ niklowana | ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | |||||
| NRd | BRd<30° | BRd<45° | vRd | |||||
| d x L | g | s | e | [kg] | [kN] | |||
| M 6x 35 | 6 | 15 | 6,3 | 0,80 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
| M 8x 40 | 8 | 15 | 8,3 | 1,05 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
| M 8x 53 | 8 | 28 | 8,3 | 1,38 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
| M 10x 45 | 10 | 15 | 10,3 | 1,50 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
| M 10x 57 | 10 | 25 | 10,3 | 2,00 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
| M 10 x 57* | 10 | 24 | 10,3 | 3,00 | 7,2 | 6,4 | 4,8 | 4,0 |
| M 12x 55 | 12 | 20 | 12,3 | 2,60 | 7,0 | 5,9 | 4,0 | 2,4 |
| M 12x 78 | 12 | 43 | 12,3 | 4,00 | 9,6 | 8,0 | 6,4 | 5,6 |
| M 12x 62* | 12 | 25 | 12,3 | 4,03 | 12,5 | 10,4 | 8,3 | 7,3 |
| M 14x 80 | 13 | 33 | 12,3 | 6,16 | 9,6 | 8,0 | 7,2 | 6,4 |
| M 14x100 | 13 | 53 | 12,3 | 8,10 | 9,6 | 8,0 | 7,2 | 6,4 |
| M 16 x 80 | 15 | 30 | 12,3 | 9,82 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
| M 16x100 | 15 | 50 | 12,3 | 11,53 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
| M 16x120 | 15 | 70 | 12,3 | 14,65 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
| M 20x 95 | 18 | 35 | 14,3 | 16,50 | 27,2 | 24,0 | 20,8 | 14,4 |
| M 20x115 | 18 | 55 | 14,3 | 20,00 | 27,2 | 24,0 | 20,8 | 14,4 |
| M 24x120 | 21 | 40 | 14,3 | 28,60 | 32,0 | 27,2 | 24,0 | 16,0 |
| M 27x135 | 22 | 47 | 17,3 | 49,60 | 43,2 | 36,8 | 33,6 | 19,2 |
| M 30x150 | 23 | 65 | 17,3 | 68,60 | 62,4 | 51,2 | 40,0 | 20,8 |
8-1
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa1) | ||||||
| Stal ocynkowana/ niklowana | ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | |||||
| Nem | BRd<30° | BRd<45° | vRd | |||||
| dxL | g | s | e | [kg] | [kN] | |||
| M 8x 40 | 9 | 10 | 8,3 | 1,43 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
| M 8x 53 | 9 | 23 | 8,3 | 1,95 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
| M 10 x 45 | 10 | 15 | 10,3 | 1,75 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
| M 10 x 57 | 10 | 25 | 10,3 | 2,27 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
| M 10 x 57* | 10 | 24 | 10,3 | 3,10 | 7,2 | 6,4 | 4,8 | 4,0 |
| M 12 x 55 | 12 | 20 | 12,3 | 2,60 | 7,0 | 5,9 | 4,0 | 2,4 |
| M 12 x 78 | 12 | 43 | 12,3 | 3,53 | 9,6 | 8,0 | 6,4 | 5,6 |
| M 12 x 62* | 12 | 25 | 12,3 | 4,00 | 12,5 | 10,4 | 8,3 | 7,3 |
| M 14 x 80 | 13 | 33 | 12,3 | 6,30 | 9,6 | 8,0 | 7,2 | 6,4 |
| M 16 x 80 | 15 | 30 | 12,3 | 8,45 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
| M 16x100 | 15 | 50 | 12,3 | 10,72 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
| M 20 x 95 | 18 | 28 | 14,3 | 15,53 | 27,2 | 24,0 | 20,8 | 14,4 |
| M 20x115 | 18 | 50 | 14,3 | 19,15 | 27,2 | 24,0 | 20,8 | 14,4 |
| M 24x120 | 21 | 40 | 14,3 | 29,58 | 32,0 | 27,2 | 24,0 | 16,0 |
9-1
| Wymiary [mm] | waga 100 szt | nośność obliczeniowa | |||||
| Stal ocynkowana/ niklowana | ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | ||||
| NRd | BRd<30° | BRd<45° | vRd | ||||
| d x L | Ó2 | Li | [kg] | [kN] | |||
| M 6 x 35 | 6 | 40 | 1,67 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 0,9 |
| M 8 x 40 | 8 | 50 | 3,10 | 3,2 | 2,5 | 1,9 | 1,1 |
| M 8 x 53 | 8 | 50 | 3,50 | 3,5 | 2,9 | 2,1 | 1,3 |
| M 10 x 45 | 10 | 60 | 5,25 | 4,1 | 3,5 | 2,2 | 1,3 |
| M 10 x 57 | 10 | 60 | 5,70 | 4,9 | 4,0 | 2,7 | 1,4 |
| M 10 x 57* | 10 | 70 | 7,60 | 8,0 | 6,4 | 5,6 | 3,2 |
| M 12 x 55 | 12 | 70 | 8,75 | 7,8 | 6,4 | 3,7 | 2,4 |
| M 12 x 78 | 12 | 70 | 10,00 | 10,4 | 8,0 | 7,2 | 4,0 |
| M 12 x 62* | 12 | 70 | 10,45 | 10,4 | 8,0 | 7,2 | 4,0 |
| M 14 x 80 | 12 | 70 | 12,70 | 11,2 | 8,0 | 7,7 | 5,6 |
| M 14 x 100 | 12 | 70 | 14,40 | 11,2 | 8,8 | 8,5 | 5,6 |
| M 16 x 80 | 12 | 100 | 17,85 | 14,4 | 12,0 | 10,4 | 6,4 |
| M 16 x 100 | 12 | 100 | 20,47 | 16,0 | 12,8 | 11,2 | 6,4 |
| M 16 x 120 | 12 | 100 | 23,30 | 19,2 | 14,4 | 11,2 | 6,4 |
| M 20 x 95 | 14 | 120 | 30,69 | 19,2 | 16,0 | 14,4 | 8,0 |
| M 20 x 115 | 14 | 120 | 34,50 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 8,0 |
| M 24 x 120 | 14 | 150 | 46,62 | 28,8 | 24,0 | 20,8 | 11,2 |
| M 27 x 135 | 17 | 150 | 67,70 | 30,4 | 25,6 | 22,4 | 14,4 |
| M 30 x 150 | 17 | 150 | 91,70 | 43,2 | 33,6 | 27,2 | 17,6 |
10-1
| Wymiary [mm] | Wersja | waga 100 szt | nośność obliczeniowa 1) | |||
| Stal ocynkowana/ niklowana | ciąg pionowy | ciąg ukośny SRd | ciąg poziomy | |||
| Nrć | BRd<30° | BRd<45° | vRd | |||
| dxL | [kg] | [kN] | ||||
| M 6x 35 | A | 2,07 | 2,4 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
| M 8x 53 | A | 2,80 | 3,8 | 3,2 | 2,4 | 1,6 |
| M 10 x 57 | A | 3,70 | 4,6 | 3,7 | 2,7 | 1,6 |
| M 10 x 57* | A | 4,47 | 7,2 | 6,4 | 4,8 | 4,0 |
| M 12x 55 | A | 4,00 | 7,0 | 5,9 | 4,0 | 2,4 |
| M 12 x 62* | A | 5,76 | 9,6 | 8,0 | 6,4 | 5,6 |
| M 16x 80 | A | 10,52 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
| M 16x100 | A | 13,47 | 20,8 | 17,6 | 14,4 | 12,8 |
| M 20x 95 | B1 | 20,00 | 27,2 | 24,0 | 20,8 | 14,4 |
| M 24x120 | B1 | 31,00 | 32,0 | 27,2 | 24,0 | 16,0 |
| M 27x135 | B2 | 48,30 | 43,2 | 36,8 | 33,6 | 19,2 |
| M 30x150 | B2 | 71,65 | 62,4 | 51,2 | 40,0 | 20,8 |
11-1
| klasa obciążeń | Wymiary [mm] | waga 100 szt. | ||
| Stal ocynkowana/ niklowana | ||||
| dxL | g | e | [kg] | |
| 0.4 | M10x 50 | 22 | 10,3 | 3,10 |
| 0.5 | M12x 60 | 25 | 10,3 | 4,10 |
| 0.8 | M14x 70 | 25 | 13,3 | 6,50 |
| 1.2 | M16x 79 | 27 | 13,3 | 11,10 |
| 2.0 | M20x 99 | 37 | 15,3 | 22,00 |
| 2.5 | M 24 x 112 | 43 | 17,3 | 30,00 |
| 3.0 | M 27x131 | 44 | 19,5 | 38,00 |
| 4.0 | M 30x156 | 56 | 19,5 | 76,60 |
14-1
| klasa obciążeń | Wymiary [mm] | waga 100 szt. | ||
| Stal ocynkowana/ niklowana | ||||
| dxL | g | [kg] | ||
| 0.5 | M/Rd 12x200 | 25 | 8 | 10,30 |
| 0.8 | M/Rd 14x230 | 25 | 10 | 17,10 |
| 1.2 | M/Rd 16x270 | 27 | 12 | 29,40 |
| 1.6 | M/Rd 18x300 | 35 | 14 | 41,30 |
| 2.0 | M/Rd 20x350 | 35 | 14 | 53,50 |
| 2.5 | M/Rd 24x400 | 43 | 16 | 79,40 |
| 4.0 | M/Rd 30x500 | 56 | 20 | 157,30 |
| 6.3 | M/Rd 36x650 | 69 | 25 | 303,10 |
| 8.0 | M/Rd 42x850 | 80 | 28 | 489,20 |
| 12.5 | M/Rd 52x900 | 100 | 32 | 743,50 |
16-1
| dodatkowe zbrojenie *B500B [mm] | |||
| Gwint [M/Rd] | ciąg ukośny | ||
| ds | Omiń | L | |
| 12 | 8 | 32 | 130 |
| 14 | 8 | 32 | 160 |
| 16 | 8 | 32 | 170 |
| 18 | 10 | 40 | 185 |
| 20 | 10 | 40 | 220 |
| 24 | 10 | 40 | 240 |
| 30 | 14 | 56 | 165 |
| 36 | 14 | 56 | 185 |
| 42 | 20 | 140 | 350 |
| 52 | 20 | 140 | 370 |
16-2
| dodatkowe zbrojenie *B500B [mm] | |||
| Gwint | ciąg poziomy | ||
| [M/Rd] | ds | Omiń | Li |
| 12 | 8 | 32 | 95 |
| 14 | 8 | 32 | 125 |
| 16 | 8 | 32 | 130 |
| 18 | 10 | 40 | 140 |
| 20 | 10 | 40 | 170 |
| 24 | 10 | 40 | 185 |
| 30 | 14 | 56 | 195 |
| 36 | 14 | 56 | 200 |
| 42 | 20 | 140 | 215 |
| 52 | 20 | 140 | 220 |
17-1
| klasa obciążeń | Wymiary [mm] | waga 100 szt | ||
| dxL | g | [kg] | ||
| 0.5 | M/Rd 12x300 | 25 | 8 | 14,60 |
| 0.8 | M/Rd 14x310 | 25 | 10 | 22,60 |
| 1.2 | M/Rd 16x320 | 27 | 12 | 34,80 |
| 1.6 | M/Rd 18x360 | 35 | 14 | 50,90 |
| 2.0 | M/Rd 20x400 | 35 | 14 | 61,90 |
| 2.5 | M/Rd 24x450 | 43 | 16 | 90,40 |
| 4.0 | M/Rd 30x600 | 56 | 20 | 186,90 |
| 6.3 | M/Rd 36x750 | 69 | 25 | 347,10 |
| 8.0 | M/Rd 42x850 | 80 | 28 | 498,90 |
| 12.5 | M/Rd 52 x 900 | 100 | 32 | 756,10 |
20-1
| klasa obciążeń | Wymiary [mm] | waga 100 szt. | ||
| dxL | g | [kg] | ||
| 0.5 | M/Rd 12x150 | 25 | 8 | 8,50 |
| 0.8 | M/Rd 14x180 | 25 | 10 | 14,60 |
| 1.2 | M/Rd 16x230 | 27 | 12 | 26,80 |
| 1.6 | M/Rd 18x260 | 35 | 14 | 38,80 |
| 2.0 | M/Rd 20x260 | 35 | 14 | 45,00 |
| 2.5 | M/Rd 24x300 | 43 | 16 | 66,80 |
| 4.0 | M/Rd 30x420 | 56 | 20 | 142,60 |
| 6.3 | M/Rd 36x460 | 69 | 25 | 253,30 |
| 8.0 | M/Rd 42x500 | 80 | 28 | 329,70 |
| 12.5 | M/Rd 52x550 | 100 | 32 | 516,00 |