Rura osłonowa KRASO® z włóknobetonu do zabetonowania i wykorzystania jako miejsce do późniejszego montażu rur lub kabli za pomocą wkładów uszczelniających Kraso. Dzięki profilowanej powierzchni zewnętrznej Rura osłonowa KRASO® z włóknobetonu gwarantuje jednorodne połączenie z betonem wodoodpornym -„biała wanna” i wodoszczelność do 5,0 barów. Rura osłonowa KRASO® z włóknobetonu zabezpiecza również przed przenikaniem naturalnie występującego w postaci gazu szlachetnego radonu, a tym samym zapobiega koncentracji radioaktywnego gazu w pomieszczeniach.
Dane handlowe
| Typ/Artykuł | Rura osłonowa Kraso® z włóknobetonu | |||||||||||||
| Średnica wewnętrzna w mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Dostępne standardowe grubości ścian w cm | ||||||||||||||
| 20 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 24 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 25 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 30 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 35 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 36,5 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 40 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 50 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 60 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 80 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 100 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
| 120 | Zapytaj o cenę | |||||||||||||
Inne średnice i grubości ścian dostępne na zapytanie.