Kotew transportowa z zaciśniętym prętem stalowym ze stali zbrojeniowej, krótka, pofalowana

    ZAPYTAJ O TEN PRODUKT

      Biblioteka CAD

      W celu otrzymania plików CAD prosimy o przesłanie nam swojego zapytania wypełniając poniższy formularz.

      Dane handlowe

      Wymiary
      klasa obciążeń Wymiary [mm] waga 100 szt
      d x L nr zamówienia g ds [kg]
      0,5 M/Rd 12 x 150 k3112km/r 25 8 8,50
      0,8 M/Rd 14 x 180 k3114km/r 25 10 14,60
      1,2 M/Rd 16 x 230 k3116km/r 27 12 26,80
      1,6 Rd 18 x 260 k3118kr 35 14 38,80
      2,0 M/Rd 20 x 260 k3120km/r 35 14 45,00
      2,5 M/Rd 24 x 300 k3124km/r 43 16 66,80
      4,0 M/Rd 30 x 420 k3130km/r 56 20 142,60
      6,3 M/Rd 36 x 460 k3136km/r 69 25 253,30
      8,0 M/Rd 42 x 500 k3142km/r 80 28 329,70
      12,5 M/Rd 52 x 550 k3152km/r 100 32 516,00
      Dopuszczalne obciążenia
      klasa obciążeń Typ Charakterystyczna sytuacja montażowa Dopuszczalne obciążenia
      ciąg pionowy zulFV ciąg poziomy zulFQ ciąg ukośny zulFS β £ 45°
      grubość płyty hcr odstęp od brzegu ccr
      Alpha Goliath Lista 42 Alpha Goliath Alpha Goliath Lista 42
      [M/Rd] [cm] [kN]
      Wytrzymałość betonu fck ³ 15 N/mm²
      0,5 12 x 150 6 14 5,0 2,0 6,0
      0,8 14 x 180 6 18 8,0 2,4 6,0
      1,2 16 x 230 8 18 14,0 7,4 7,0
      1,6 18 x 260 10 20 20,0 9,0 10,0
      2,0 20 x 260 10 25 20,0 9,0 11,0
      2,5 24 x 300 10 30 23,0 9,0 17,0
      4,0 30 x 420 14 35 36,0 20,0 31,0
      6,3 36 x 460 14 40 59,0 20,0 35,0
      8,0 42 x 500 16 50 70,0 20,0 57,0
      12,5 52 x 550 20 60 100,0 38,0 62,0
      Wytrzymałość betonu fck ³ 25 N/mm²
      0,5 12 x 150 6 14 7,0 2,6 8,0
      0,8 14 x 180 6 18 11,0 3,1 8,0
      1,2 16 x 230 8 18 18,0 9,6 8,0
      1,6 18 x 260 10 20 26,0 11,6 14,0
      2,0 20 x 260 10 25 26,0 11,6 14,0
      2,5 24 x 300 10 30 30,0 11,6 21,0
      4,0 30 x 420 14 35 47,0 25,8 40,0
      6,3 36 x 460 14 40 76,0 25,8 45,0
      8,0 42 x 500 16 50 90,0 25,8 0,0
      12,5 52 x 550 20 60 130,0 49,0 81,0
      Dodatkowe zbrojenie w ciągu ukośnym w płaszczyźnie elementu betonowego >
      dodatkowe zbrojenie *B500B [mm]
      Gwint [M/Rd] ciąg ukośny
      ds Dmin L
      12 8 32 130
      14 8 32 160
      16 8 32 170
      18 10 40 185
      20 10 40 220
      24 10 40 240
      30 14 56 165
      36 14 56 185
      42 20 140 350
      52 20 140 370
      Dodatkowe zbrojenie w ciągu poziomym pionowo do płaszczyzny elementu betonowego
      dodatkowe zbrojenie *B500B [mm]
      Gwint [M/Rd] ciąg poziomy
      ds Dmin L1
      12 8 32 95
      14 8 32 125
      16 8 32 130
      18 10 40 140
      20 10 40 170
      24 10 40 185
      30 14 56 195
      36 14 56 200
      42 20 140 215
      52 20 140 220