Kotew transportowa z zaciśniętym prętem stalowym ze stali zbrojeniowej, długa, pofalowana

    ZAPYTAJ O TEN PRODUKT

      Biblioteka CAD

      W celu otrzymania plików CAD prosimy o przesłanie nam swojego zapytania wypełniając poniższy formularz.

      Dane handlowe

      Wymiary
      klasa obciążeń Wymiary [mm] waga 100 szt
      d x L nr zamówienia g ds [kg]
      0,5 M/Rd 12 x 300 k3112lm/r 25 8 14,60
      0,8 M/Rd 14 x 310 k3114lm/r 25 10 22,60
      1,2 M/Rd 16 x 320 k3116lm/r 27 12 34,80
      1,6 Rd 18 x 360 k3118lr 35 14 50,0
      2,0 M/Rd 20 x 400 k3120lm/r 35 14 61,0
      2,5 M/Rd 24 x 450 k3124lm/r 43 16 0,40
      4,0 M/Rd 30 x 600 k3130lm/r 56 20 186,0
      6,3 M/Rd 36 x 750 k3136lm/r 69 25 347,10
      8,0 M/Rd 42 x 850 k3142lm/r 80 28 498,0
      12,5 M/Rd 52 x 00 k3152lm/r 100 32 756,10
      Dopuszczalne obciążenia
      klasa obciążeń Typ Charakterystyczna sytuacja montażowa Dopuszczalne obciążenia
      ciąg pionowy zulFV ciąg poziomy zulFQ ciąg ukośny zulFS β £ 45°
      grubość płyty hcr odstęp od brzegu ccr
      Alpha Goliath Lista 42 Alpha Goliath Alpha Goliath Lista 42
      [M/Rd] [cm] [kN]
      Wytrzymałość betonu fck ³ 15 N/mm²
      0,5 12 x 300 6 14 10,0 3,5 13,0
      0,8 14 x 310 6 18 11,0 3,5 14,0
      1,2 16 x 320 8 18 16,0 4,0 16,0
      1,6 18 x 360 10 20 28,0 8,0 18,0
      2,0 20 x 400 10 25 30,0 10,0 20,0
      2,5 24 x 450 10 30 40,0 10,0 23,0
      4,0 30 x 600 14 35 57,0 22,0 44,0
      6,3 36 x 750 14 40 0,0 22,0 49,0
      8,0 42 x 850 16 50 122,0 22,0 61,0
      12,5 52 x 00 20 60 180,0 42,0 75,0
      Wytrzymałość betonu fck ³ 25 N/mm²
      0,5 12 x 300 6 14 11,0 4,5 16,0
      0,8 14 x 310 6 18 14,0 4,5 18,0
      1,2 16 x 320 8 18 21,0 5,0 20,0
      1,6 18 x 360 10 20 34,0 10,0 24,0
      2,0 20 x 400 10 25 34,0 13,0 25,0
      2,5 24 x 450 10 30 45,0 13,0 28,0
      4,0 30 x 600 14 35 65,0 29,0 57,0
      6,3 36 x 750 14 40 100,0 29,0 65,0
      8,0 42 x 850 16 50 130,0 29,0 0,0
      12,5 52 x 00 20 60 180,0 54,0 98,0
      Dodatkowe zbrojenie w ciągu ukośnym w płaszczyźnie elementu betonowego
      dodatkowe zbrojenie *B500B [mm]
      Gwint [M/Rd] ciąg ukośny
      ds Dmin L
      12 8 32 130
      14 8 32 160
      16 8 32 170
      18 10 40 185
      20 10 40 220
      24 10 40 240
      30 14 56 165
      36 14 56 185
      42 20 140 350
      52 20 140 370
      Dodatkowe zbrojenie w ciągu poziomym pionowo do płaszczyzny elementu betonowego
      dodatkowe zbrojenie *B500B [mm]
      Gwint [M/Rd] ciąg poziomy
      ds Dmin L1
      12 8 32 95
      14 8 32 125
      16 8 32 130
      18 10 40 140
      20 10 40 170
      24 10 40 185
      30 14 56 195
      36 14 56 200
      42 20 140 215
      52 20 140 220