Profil podłogowy wykonany ze stali, przeznaczony do montażu na niewykończonych powierzchniach podłóg. Specjalna konstrukcja profilu pozwala na przenoszenie wysokich obciążeń. Profil znajduje zastosowanie w budynkach przemysłowych, fabrykach, halach produkcyjnych i magazynowych. Polecany szczególnie przy wykonywaniu w obiekcie robót remontowych. Montaż ułatwiony jest przez tzw. „trawersy”, które pozwalają uzyskać wymagany rozstaw profilu.
Opcjonalnie, dostępna osłona ze stali nierdzewnej.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.
Dane handlowe
| Typ | STF 60-100 | STF 60/L-050 | |
| Fb [mm] | Szerokość szczeliny dylatacyjnej | 20-100 | 0-50 |
| B [mm] | Całkowita szerokość profilu dylatacyjnego | 300/310 | 200/210 |
| S [mm] | Widoczna szerokość profilu po montażu | 300/310 | 200/210 |
| H [mm] | Wysokość zabudowy | H=28, H =100 | H=28 |
| W± [mm] | Kompensacja ruchu szczeliny dylatacyjnej | 10(±5)/20(±10) | 10(±5) |
| Kolor | naturalny | ||
| Materiał | stal | ||
| Obciążenie [kN] | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
| Długość standardowa [m] | na zapytanie | ||




