Profil rozdzielający posadzki może być wykonany z aluminium, stali nierdzewnej, mosiądzu oraz tworzywa sztucznego Nitriflex®. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie. Znajduje zastosowanie w posadzkach wykonanych z jastrychu, wykładanych kamieniem naturalnym, imitacje kamienia itp. Szczególnie polecany jest do stosowania w obiektach przemysłowych takich jak hale magazynowe, hale produkcyjne itp. Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E według normy PN-EN 13501-1 według której wyroby zdolne są przeciwstawiać się – w krótkim czasie – oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego rozprzestrzeniania płomienia.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.
Dane handlowe
| Typ | 710/B-AL | 710/B-VA | 710/B-MS | |
| Fb [mm] | Szerokość szczeliny dylatacyjnej | 5(10) | 5(10) | 5(10) |
| B [mm] | Całkowita szerokość profilu dylatacyjnego | 65(70) | ||
| S [mm] | Widoczna szerokość profilu po montażu | 9(14) | ||
| H [mm] | Wysokość zabudowy | 20/25/30/40/50/60 | 20/25/30/40/50 | |
| W± [mm] | Kompensacja ruchu szczeliny dylatacyjnej | 2(±1) | ||
| Kolor | czarny i szary | |||
| Materiał | aluminium, Nitriflex® | stal nierdzewna, Nitriflex® | mosiądz, Nitriflex® | |
| Obciążenie [kN] | ![]() ![]() |
|||
| Długość standardowa [m] | 3 | 3 | 2,5 | |

