Profil rozdzielający posadzki wykonany z twardego i miękkiego PVC z elastyczną częścią środkową. Profilu przeznaczony do okładzin podłogowych o małych obciążeniach. Znajduje zastosowanie w posadzkach wykonanych z jastrychu, wykładanych kamieniem naturalnym, imitacje kamienia itp.
Dane handlowe
| Typ | 630/P | 640/P | |
| Fb [mm] | Szerokość szczeliny dylatacyjnej | 8 | 10 |
| B [mm] | Całkowita szerokość profilu dylatacyjnego | 8 | 10 |
| S [mm] | Widoczna szerokość profilu po montażu | 8 | 10 |
| H [mm] | Wysokość zabudowy | 25/30/35/40/50/65 | 30/40/50/60 |
| W± [mm] | Kompensacja ruchu szczeliny dylatacyjnej | 2(±1) | 2(±1) |
| Kolor | szary 1) | ||
| Materiał | H-PVC, W-PVC | ||
| Obciążenie [kN] | ![]() |
||
| Długość standardowa [m] | 2,5 | ||
1) Na zapytanie istnieje możliwość wykonania wkładki w dowolnym kolorze RAL-za dopłatą.
