Profil rozdzielający posadzki może składać się z profilu wykonanego z aluminium, stali nierdzewnej lub mosiądzu oraz wkładki z kauczuku komórkowego. Specjalna konstrukcja profilu umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń. Konstrukcja profilu gwarantuje wysoką ochronę krawędzi. Znajduje zastosowanie w posadzkach wykonanych z jastrychu, wykładanych kamieniem naturalnym, imitacje kamienia itp. Szczególnie polecany jest do stosowania w obiektach przemysłowych takich jak hale magazynowe, hale produkcyjne itp.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.
Dane handlowe
| Typ | 496/AL | 496/E | 496/MS | |
| Fb [mm] | Szerokość szczeliny dylatacyjnej | 5 | 5 | 5 |
| B [mm] | Całkowita szerokość profilu dylatacyjnego | 65 | 65 | 65 |
| S [mm] | Widoczna szerokość profilu po montażu | 9 | 8 | 9 |
| H [mm] | Wysokość zabudowy | 20/25/30/40/50/60 | 20/30/40/50 | |
| W± [mm] | Kompensacja ruchu szczeliny dylatacyjnej | 4(±2) | 4(±2) | 4(±2) |
| Kolor | czarny i szary | |||
| Materiał | aluminium, kauczuk komórkowy | stal nierdzewna, kauczuk komórkowy | mosiądz, kauczuk komórkowy | |
| Obciążenie [kN] | ![]() ![]() |
|||
| Długość standardowa [m] | 3 | 3 | 2,5 | |

