Profil rozdzielający posadzki wykonany z miękkiego PVC . Konstrukcja profilu pozwala na przenoszenie dużych obciążeń. Znajduje zastosowanie w posadzkach wykonanych z jastrychu, wykładanych kamieniem naturalnym, imitacje kamienia itp.
Dane handlowe
| Typ | 690/P | 700/P-1 | |
| Fb [mm] | Szerokość szczeliny dylatacyjnej | 0 | 10 |
| B [mm] | Całkowita szerokość profilu dylatacyjnego | 30/35/60/70 | 10 |
| S [mm] | Widoczna szerokość profilu po montażu | 1,5 | 10 |
| H [mm] | Wysokość zabudowy | 40/50/80/125 | 45 |
| W± [mm] | Kompensacja ruchu szczeliny dylatacyjnej | 2(±1) | |
| Kolor | szary, beż | szary 1) | |
| Materiał | PVC/PVC | PVC/PVC | |
| Obciążenie [kN] | ![]() |
![]() |
|
| Długość standardowa [m] | 2,5/5 | 2,5 | |
1) Na zapytanie istnieje możliwość wykonania wkładki w dowolnym kolorze RAL-za dopłatą.

