Profil rozdzielający posadzki wykonany z twardego i miękkiego PVC oraz nakładek ze stali nierdzewnej. Specjalna konstrukcja profilu umożliwia przenoszenie wysokich obciążeń. Konstrukcja profilu gwarantuje wysoką ochronę krawędzi oraz dobre połączenie z posadzką poprzez boczne otwory w nakładce z PVC. Znajduje zastosowanie w posadzkach wykonanych z jastrychu, wykładanych kamieniem naturalnym, imitacje kamienia itp. Szczególnie polecany jest do stosowania w obiektach przemysłowych takich jak hale magazynowe, hale produkcyjne itp.
Należy przestrzegać zaleceń i uwag dotyczących montażu.
Dane handlowe
| Typ | 495/P | 495/P-VA | ||
| Fb [mm] | Szerokość szczeliny dylatacyjnej | 5 | 5 | |
| B [mm] | Całkowita szerokość profilu dylatacyjnego | 65 | 65 | |
| S [mm] | Widoczna szerokość profilu po montażu | 9 | 10 | |
| H [mm] | Wysokość zabudowy | 30/45 | 40/50 | |
| W± [mm] | Kompensacja ruchu szczeliny dylatacyjnej | 2(±1) | ||
| Kolor | czarny i szary 1) | |||
| Materiał | PVC/PVC | PVC, stal nierdzewna | ||
| Obciążenie [kN] | ![]() ![]() |
|||
| Długość standardowa [m] | 4 | |||
1) Na zapytanie istnieje możliwość wykonania wkładki w dowolnym kolorze RAL-za dopłatą.

