Kotew transportowa z zaciśniętym prętem stalowym ze stali zbrojeniowej, prosta

    ZAPYTAJ O TEN PRODUKT

      Biblioteka CAD

      W celu otrzymania plików CAD prosimy o przesłanie nam swojego zapytania wypełniając poniższy formularz.

      Dane handlowe

      Wymiary
      klasa obciążeń Wymiary [mm] waga 100 szt
      Stal ocynkowana/ niklowana
      d x L nr zamówienia g ds [kg]
      0,5 M/Rd 12 x 200 k3112gm/r 25 8 10,30
      0,8 M/Rd 14 x 230 k3114gm/r 25 10 17,10
      1,2 M/Rd 16 x 270 k3116gm/r 27 12 29,40
      1,6 Rd 18 x 300 k3118gr 35 14 41,30
      2,0 M/Rd 20 x 30 k3120gm/r 35 14 53,0
      2,5 M/Rd 24 x 400 k3124gm/r 43 16 79,40
      4,0 M/Rd 30 x 00 k3130gm/r 56 20 157,30
      6,3 M/Rd 36 x 60 k3136gm/r 69 25 303,10
      8,0 M/Rd 42 x 80 k3142gm/r 80 28 489,20
      12,5 M/Rd 52 x 00 k3152gm/r 100 32 743,0
      Dopuszczalne obciążenia
      klasa obciążeń Typ Charakteryr- sytuacja styczna montażowa Dopuszczalne obciążenia
      ciąg pionow zulFV ciąg poziomy zulFQ ciąg ukośny zulFS β £ 45°
      grubość płyty hcr odstęp od brzegu ccr
      Alpha Goliath Lista 42 Alpha Goliath Alpha Goliath Lista 42
      [M/Rd] [cm] [kN]
      Wytrzymałość betonu fck ³ 15 N/mm²
      0,5 12 x 200 6 14 9,0 3,5 6,0
      0,8 14 x 230 6 18 10,0 3,5 6,0
      1,2 16 x 270 8 18 14,0 4,0 7,0
      1,6 18 x 300 10 20 28,0 8,0 11,0
      2,0 20 x 350 10 25 28,0 10,0 11,0
      2,5 24 x 400 10 30 40,0 10,0 17,0
      4,0 30 x 500 14 35 57,0 22,0 31,0
      6,3 36 x 650 14 40 80,0 22,0 35,0
      8,0 42 x 850 16 50 110,0 22,0 57,0
      12,5 52 x 00 20 60 160,0 42,0 62,0
      Wytrzymałość betonu fck ³ 25 N/mm²
      0,5 12 x 200 6 14 11,0 4,5 8,0
      0,8 14 x 230 6 18 13,0 4,5 8,0
      1,2 16 x 270 8 18 19,0 5,0 8,0
      1,6 18 x 300 10 20 34,0 10,0 14,0
      2,0 20 x 350 10 25 34,0 13,0 14,0
      2,5 24 x 400 10 30 45,0 13,0 21,0
      4,0 30 x 500 14 35 65,0 29,0 40,0
      6,3 36 x 650 14 40 100,0 29,0 45,0
      8,0 42 x 850 16 50 130,0 29,0 74,0
      12,5 52 x 00 20 60 180,0 54,0 81,0
      Dodatkowe zbrojenie w ciągu ukośnym w płaszczyźnie elementu betonowego
      dodatkowe zbrojenie *B500B [mm]
      Gwint [M/Rd] ciąg ukośny
      ds Dmin L
      12 8 32 130
      14 8 32 0
      16 8 32 170
      18 10 40 185
      20 10 40 220
      24 10 40 240
      30 14 56 165
      36 14 56 185
      42 20 140 350
      52 20 140 370
      Dodatkowe zbrojenie w ciągu poziomym pionowo do płaszczyzny elementu betonowego
      dodatkowe zbrojenie *B500B [mm]
      Gwint [M/Rd] ciąg poziomy
      ds Dmin L1
      12 8 32 95
      14 8 32 125
      16 8 32 130
      18 10 40 140
      20 10 40 0
      24 10 40 185
      30 14 56 195
      36 14 56 200
      42 20 140 215
      52 20 140 220