Pokrywa do studzienki odwadniającej KRASO® - dla pojazdów o masie do 15 t, nacisk koła do 3,75 t
Pokrywa do studzienki odwadniającej KRASO® - dla pojazdów o masie do 15 t, nacisk koła do 3,75 t - wymiary
Pokrywa do studzienki odwadniającej KRASO® - dla pojazdów o masie do 15 t, nacisk koła do 3,75 t - wizualizacja
Pokrywa do studzienki odwadniającej KRASO® – dla pojazdów o masie do 15 t, nacisk koła do 3,75 t przeznaczona jest do zbiorczych studzienek odwadniających KRASO® – betonowych oraz do zbiorczych studzienek odwadniających KRASO® – typ Q. Wykonana jest z blachy ocynkowanej, ryflowanej.


Dane handlowe
| Typ/Artykuł | Pokrywa studzienki zbiorczej KRASO® - przejezdna, obciążenie do 15 t, nacisk koła do 3,75 t | |||||
| Wymiary studzienki zbiorczej | 60 x 60 | 80 x 80 | 100 x 100 | 120 x 120 | ||
| Wielkość dekla w mm | 700 x 700 | 900 x 900 | 1100 x 1100 | 1275 x 1275 | ||
| Grubość dekla w mm | 6/8 | |||||
| Wysokość ramy w mm | 38 | |||||
| Wymiar zewnętrzny ramy w mm | 745 x 745 | 945 x 945 | 1145 x 1145 | 1345 x 1345 | ||
| Szerokość ramy w mm | 635 x 635 | 835 x 835 | 1035 x 1035 | 1235 x 1235 | ||
| Długość wzmocnienia w mm | 8 | |||||
| Wysokość wzmocnienia w mm | 100 | |||||
| Ilość wzmocnienia | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Kotwy do betonu w szt. | 4 | 8 | 8 | 8 | ||
Możliwe wykonanie specjalne na zapytanie!